交易对的Candle
Candle
属性名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
close | 字符串 | 收盘价格 |
high | 字符串 | 最高价格 |
low | 字符串 | 最低价格 |
open | 字符串 | 开盘价格 |
time | 字符串 | candle时间 |
volume | 字符串 | 成交量 |
获取交易对的Candles
GET /asset_pairs/{asset_pair_name}/candles
参数
名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
asset_pair_name | 字符串 | 是 | 交易对名称 | BTC-USDT |
period | 字符串 | 是 | day1, hour1, hour12, hour3, hour4, hour6, min1, min15, min30, min5, month1, week1 | day1 |
time | 字符串 | 否 | candle的最新时间,默认为当前时间,ISO 8601格式 | |
limit | 数字 | 否 | 默认为100,最大值500 |
响应是Candle数组。
[{
"close": "3614.18",
"high": "3615.53",
"low": "3613.94",
"open": "3613.94",
"time": "2019-02-14T06:22:00Z",
"volume": "0.084582"
}, {
"close": "3615.38",
"high": "3615.96",
"low": "3614.04",
"open": "3615",
"time": "2019-02-14T06:21:00Z",
"volume": "0.076159"
}]