交易对
货币
属性名称 | 类型 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|
id | 字符串 | 货币 ID | 0df9c3c3-255a-46d7-ab82-dedae169fba9 |
symbol | 字符串 | 货币符号 | BTC |
name | 字符串 | 货币名称 | Bitcoin |
交易对
Account 表示一个交易对的状态。
属性名称 | 类型 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|
id | 字符串 | 交易对ID | d2185614-50c3-4588-b146-b8afe7534da6 |
quote_scale | 数字 | 交易对的报价精度 | 8 |
quote_asset | 货币 | 交易对的报价货币 | |
name | 字符串 | 交易对名称 | BTG-BTC |
base_scale | 数字 | 交易对的基础精度 | 4 |
min_quote_value | 字符串 | 交易对的最小报价值 | 0.0010000000000000 |
base_asset | 货币 | 交易对的基础货币 |
获取所有交易对
GET /asset_pairs
响应是一个交易对列表
[
{
"id": "d2185614-50c3-4588-b146-b8afe7534da6",
"quote_scale": 8,
"quote_asset": {
"id": "0df9c3c3-255a-46d7-ab82-dedae169fba9",
"symbol": "BTC",
"name": "Bitcoin"
},
"name": "BTG-BTC",
"base_scale": 4,
"min_quote_value":"0.001",
"base_asset": {
"id": "5df3b155-80f5-4f5a-87f6-a92950f0d0ff",
"symbol": "BTG",
"name": "Bitcoin Gold"
}
}
]