转账
API 权限范围
需要 查看账户余额信息
权限。
用户转账
POST /viewer/transfer
介绍
对于主账户:
- 支持资金账户、现货账户和合约账户之间的相互转账。
- 支持从指定的子账户(通过
sub-account
字段指定)的资金/现货账户转账到当前账户的资金/现货账户。 - 支持从当前账户的资金/现货账户转账到指定子账户(通过
sub-account
字段指定)的资金/现货账户。 - 支持指定子账户(通过
sub-account
字段指定)在其自己的资金、现货和合约账户之间进行转账。
对于子账户:
- 支持资金账户、现货账户和合约账户之间的相互转账。
参数
名称 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
symbol | string | 是 | 货币符号 | USDT |
amount | string | 是 | 必须大于 0 | |
guid | string | 是 | 用户创建的唯一 ID,用于标识转账,如 UUID。 | |
from | string | 是 | 支付方账户类型,取值为 SPOT (现货)、FUND (资金)、CONTRACT (合约) | |
to | string | 是 | 收款方账户类型,取值为 SPOT (现货)、FUND (资金)、CONTRACT (合约) | |
type | string | 否 | 转账类型,取值为 NORMAL (正常)、MASTER_TO_SUB (主账户到子账户)、SUB_TO_MASTER (子账户到主账户)、SUB_INTERNAL (子账户内部转账)。默认值为 NORMAL ,表示当前账户之间的转账,不管是主账户还是子账户。MASTER_TO_SUB 表示从主账户到子账户的转账。SUB_TO_MASTER 表示从子账户到主账户的转账。SUB_INTERNAL 表示当前主账户控制指定子账户进行账户内部转账。 | NORMAL |
sub_account | string | 否 | 当前主账户下的子账户名称,当 type 为 NORMAL 时应为空,当 type 为其他值时需要填写 |
响应示例
{
"code": 0,
"data": null
}
获取用户转账信息
GET /viewer/transfer
介绍
根据 GUID 获取转账信息。
参数
名称 | 类型 | 必需 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
guid | string | 是 | 用户创建的唯一 ID,用于标识转账,如 UUID。 |
响应字段
名称 | 类型 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|
guid | string | 用户创建的唯一 ID,用于标识转账,如 UUID。 | |
symbol | string | 货币符号,例如 USDT。 | |
amount | string | 转账金额 | |
state | string | 转账状态,取值为 PENDING (待处理)、SUCCEED (成功)、FAILED (失败) | |
created_at | string | 转账创建时间 | |
updated_at | string | 转账最后更新时间 |
响应示例
{
"code": 0,
"data": {
"guid": "41b42816-e795-4f73-bbd0-332b010e5902",
"symbol": "USDT",
"amount": "1",
"state": "FAILED",
"created_at": "2024-01-12T04:00:43Z",
"updated_at": "2024-01-12T04:00:43Z"
}
}