交易
API 范围
需要 查看交易信息
权限
交易
属性名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | number | 交易的ID |
asset_pair_name | string | 交易对名称 |
price | string | 成交价格 |
amount | string | 成交量 |
taker_side | string | 订单方向,可能的值为 "ASK"(卖)或 "BID"(买) |
side | string | 查看方的订单方向,可能的值为 "ASK"(卖)、"BID"(买)或 "SELF_TRADING"(自成交) |
maker_order_id | number | 做市方订单 ID,如果 taker_side 等于 side 则为 null |
taker_order_id | number | 交易方订单 ID,如果 taker_side 不等于 side 则为 null |
maker_fee | string | 做市方费用,如果 taker_side 等于 side 则为 null |
taker_fee | string | 交易方费用,如果 taker_side 不等于 side 则为 null |
created_at | string | 创建时间 |
用户交易记录
GET /viewer/trades
请求参数
参数名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
asset_pair_name | string | 是 | 交易对名称 | BTC-USDT |
page_token | string | 否 | 请求页的页面令牌,如果分页查询则需要传递此参数 | |
limit | string | 否 | 默认值为 20,最大值为 200 |
响应为交易数组:
{
"code": 0,
"data": [
{
"id": 10854280,
"asset_pair_name": "XIN-USDT",
"price": "70",
"amount": "1",
"taker_side": "ASK",
"maker_order_id": 58284908,
"taker_order_id": 58284909,
"maker_fee": "0.0008",
"taker_fee": "0.07",
"side": "SELF_TRADING",
"inserted_at": "2019-04-16T12:00:01Z"
},
{
"id": 10854263,
"asset_pair_name": "XIN-USDT",
"price": "75.7",
"amount": "12.743149",
"taker_side": "BID",
"maker_order_id": null,
"taker_order_id": 58284888,
"maker_fee": null,
"taker_fee": "0.0025486298",
"side": "BID",
"inserted_at": "2019-04-15T06:20:57Z"
}
],
"page_token": "dxfv"
}