Spot Guides
Description
Spot trading refers to the act of buying or selling crypto assets (such as BTC or ETH) at the current market price for immediate settlement on the exchange. Once a trade is executed, the assets are instantly delivered to the buyer’s account. As the most fundamental form of digital asset trading, the spot market supports various trading pairs and allows users to freely match orders based on real-time market conditions. It is suitable for daily trading, investment, and asset management purposes.
Base Endpoint
API: https://big.one/api/v3/
WS: wss://big.one/ws/v2
Http Interface
Interface Name | URI | method |
---|---|---|
AssetPairs | /asset_pairs | GET |
AssetPairCandles | /asset_pairs/{asset_pair_name}/candles | GET |
AssetPairTrades | /asset_pairs/{asset_pair_name}/trades | GET |
AssetPairOrderBook | /asset_pairs/{asset_pair_name}/depth | GET |
Ping | /ping | GET |
AssetPairTicker | /asset_pairs/{asset_pair_name}/ticker | GET |
AssetPairsTickers | /asset_pairs/tickers | GET |
SpotAccountAssetsBalances | /viewer/accounts | GET |
SpotAccountAssetBalance | /viewer/accounts/{asset_symbol} | GET |
GetDeposit | /viewer/deposits | GET |
GetDepositAddress | /viewer/assets/:asset_symbol/address | GET |
FundAccountAssetsBalances | /viewer/fund/accounts | GET |
FundAccountAssetBalance | /viewer/fund/accounts/{asset_symbol} | GET |
AssetPairOrders | /viewer/orders | GET |
GetOneOrder | /viewer/orders/{id} | GET |
CreateOrder | /viewer/orders | POST |
CreateOrders | /viewer/orders/multi | POST |
CancelOrder | /viewer/orders/{id}/cancel | POST |
CancelOrders | /viewer/orders/cancel | POST |
GetTrades | /viewer/trades | GET |
GetTradingFees | /viewer/trading_fees | GET |
Transfer | /viewer/transfer | POST |
GetTransfer | /viewer/transfer | GET |
GetWithdrawals | /viewer/withdrawals | GET |
GetOneWithdrawal | /viewer/withdrawals/{guid} | GET |
CreateWithdrawal | /viewer/withdrawals | POST |
CancelWithdrawal | /viewer/withdrawals/{guid}/cancel | POST |
Websocket Interface
Interface Name | Description |
---|---|
MarketDepth | Get market depth |
MarketCandle | Get market candle |
MarketTicker | Get market ticker |
MarketTrade | Get market trade |
UserAccount | Get user account |
UserOrder | Subscribe one market's orders |